Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | PCV | Rozmiar: | 1,02-3,2 m * 50 m |
---|---|---|---|
Kolor: | Biały/Niebieskawy biały | Stosowanie: | Baner do druku zewnętrznego |
Waga: | 510gsm | Powierzchnia: | Błyszczący i matowy |
Atrament: | Ekorozpuszczalnik / atrament rozpuszczalnikowy | Rodzaj: | Laminowane PCV |
High Light: | Baner laminowany na gorąco ISO,baner laminowany na gorąco na zewnątrz,odporny na aning podświetlany materiał banerowy |
gorąca sprzedaż laminowany baner PVC Flex Baner podświetlany Lona
Korzyść
* ODPORNY NA ANING, WODOODPORNY, SAMOCZYSZCZĄCY CHARAKTER
* WYKORZYSTAJ NASZ BANER DO DRUKU, KOLOR MOŻE BYĆ TRWAŁOŚĆ
* DOBRE UKOJENIE, MOŻE UCZYNIĆ DRUKU IDEALNYM
* MOŻESZ WYDRUKOWAĆ INFORMACJE, KTÓRE CHCESZ UDOSTĘPNIĆ NA NASZYM BANERZE
* NASZ BANER MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY DO REKLAM WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH.
* MOGĄ BYĆ DRUKOWANE JAKO PLAKATY LUB BILLBOARDY.
* JEŚLI STAWIASZ WODĘ NA NASZ BANER, NIE OBAWIAJ SIĘ, JEST WODOODPORNA.
* INNY KOLOR BĘDZIE TWOIM WYBÓREM OSTROŻNOŚCI.
* DOBRY CHARAKTER NASZEGO BANERA BĘDZIE TWOIM NAJLEPSZYM WYBÓREM
KARTA DANYCH
FTF004 | |||
Przedmiot | Jednostka | Test referencyjny | Dane |
Podstawowa tkanina | Denier | DIN60001 | 300*500 |
Gwinty/cal² | DIN53853 | 18*12 | |
Waga całkowita | g/m² | DIN53352 | 510 |
oz | 15 | ||
Film | PCV | ||
Wytrzymałość na rozciąganie | L(N/5cm) | DIN53354 | >750 |
Szer.(N/5cm) | >700 | ||
Siła rozrywająca | L(N/5cm) | DIN53363 | >230 |
Szer.(N/5cm) | >200 | ||
Siła peelingu | N/5cm | DIN53357 | >40 |
Odporność na temperaturę | ℃ | DIN53372 | -30~+70 |
Szerokość | M | 1,02 ~ 3,60 | |
Certyfikat FR | B1,M2,DIN75200,NFPA701 | ||
Napięcie zwilżania | ≥34 Dan (możliwość drukowania) |
Osoba kontaktowa: Mr. Luis
Faks: 86-573-87985957