|
Szczegóły Produktu:
|
| Waga: | 700gsm | Materiał: | 100% poliestru |
|---|---|---|---|
| Styl: | Kolorowy | Funkcja: | Wodoodporny, Trudnopalny, Odporny na rozdarcie, Antystatyczny, Odporny na kurczenie |
| Szerokość: | 1,02 m-3,2 m | Rodzaj: | Plandeka, tkanina powlekana PCV, powlekana |
| Liczba przędzy: | 1000D * 1300D | Długość: | 50m/rolka |
| Podkreślić: | Tkanina plandekowa PCV o wysokiej wytrzymałości,tkanina plandekowa PCV odporna na skurcz,wodoodporna tkanina plandekowa pcv |
||
700GSM 1000 * 1300 20 * 18 Plandeka PCV o wysokiej wytrzymałości
PCV Tplandeka
1. Plandeka PCV używana do namiotu, markizy, ciężarówki, pokrowców i tak dalej.
2. Cechy: duża wytrzymałość, ognioodporność, odporność na starzenie, dobra miękkość, jasny kolor, wysoka trwałość kolorów, długa żywotność i tak dalej.
Specyfikacja:
Dostępne różne specyfikacje: 500D*500D 9*9,500D*500D 28*28,1000D*1000D 18*18;1000D*1000D 20*20;1000D*1000D 30*30;2000D*2000D 15*15;1000D*1300D 20* 18
Dostępne z: 1,02 ~ 3,20 M
Przewaga produktu
1. 100% wodoodporny i odporny na słońce po obu stronach
2. Wszystkie dostępne kolory i drukowanie
3. Tkanina podstawowa ma dużą wytrzymałość
KARTA DANYCH
| FTCTP001 | |||
| Przedmiot | Jednostka | Test referencyjny | Dane |
| Podstawowa tkanina | Denier | DIN60001 | 1000*1000 |
| Gwinty/cal² | DIN53853 | 20*20 | |
| Waga całkowita | g/m² | DIN53352 | 700 |
| oz | |||
| Film | PCV | ||
| Wytrzymałość na rozciąganie | L(N/5cm) | DIN53354 | 2350 |
| Szer.(N/5cm) | 2600 | ||
| Siła rozrywająca | L(N/5cm) | DIN53363 | 350 |
| Szer.(N/5cm) | 300 | ||
| Siła peelingu | N/5cm | DIN53357 | 80 |
| Odporność na temperaturę | ℃ | DIN53372 | ?2070 |
| Szerokość | M | 1,023.20 | |
| Certyfikat FR | B1,M2,DIN75200,NFPA701 | ||
| Napięcie zwilżania | ≥34 Dani(Możliwość drukowania) | ||
pakowanie i dostawa
Rolka plandeki: pakowana na papierowe tuby,
Zawinięte w ten sam arkusz plandeki co produkt wewnętrzny.
Plandeka PCV: Dostępne jest również opakowanie kartonowe.
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Luis
Faks: 86-573-87985957