|
Szczegóły Produktu:
|
| Baza: | 200*300D 300*500D 500*500D 1000*1000D | MOQ: | 10 rolek |
|---|---|---|---|
| Pengiriman: | 15-20 dni | Waga: | 260 gramów |
| Atrament: | Ekorozpuszczalnik / atrament rozpuszczalnikowy | Próbka: | Wolny |
| Metr: | 50m/70m/80m/100m | Długość: | 1m-3,2m |
| Podkreślić: | Niestandardowe rolki banerowe z PVC,18 * 12 rolek z banerem PVC,260 gramowe rolki Panaflex Lona |
||
Niestandardowe rolki banerowe z PVC 200 * 300 18 * 12 260 gramowe rolki Panaflex Lona
KARTA DANYCH
| FTF001 | |||
| Przedmiot | Jednostka | Test referencyjny | Dane |
| Podstawowa tkanina | Denier | DIN60001 | 200*300 |
| Gwinty/cal² | DIN53853 | 18*12 | |
| Waga całkowita | g/m² | DIN53352 | 260 |
| oz | 7,5 | ||
| Film | PCV | ||
| Wytrzymałość na rozciąganie | L(N/5cm) | DIN53354 | >500 |
| Szer.(N/5cm) | >500 | ||
| Siła rozrywająca | L(N/5cm) | DIN53363 | >130 |
| Szer.(N/5cm) | >130 | ||
| Siła peelingu | N/5cm | DIN53357 | >40 |
| Odporność na temperaturę | ℃ | DIN53372 | -30~+70 |
| Szerokość | M | 1,02 ~ 3,60 | |
| Certyfikat FR | B1,M2,DIN75200,NFPA701 | ||
| Napięcie zwilżania | ≥34 Dan (możliwość drukowania) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Luis
Faks: 86-573-87985957