Szczegóły Produktu:
|
Waga: | 680gsm | Materiał: | 100% poliestru |
---|---|---|---|
Styl: | Kolorowy | Funkcja: | Wodoodporny, Trudnopalny, Odporny na rozdarcie, Antystatyczny, Odporny na kurczenie |
Szerokość: | 1,02 m-3,2 m | Rodzaj: | Plandeka, tkanina powlekana PCV, powlekana |
Liczba przędzy: | 1000*1000 | Gęstość: | 20*20 |
Podkreślić: | Tkanina namiotowa poliestrowa o gramaturze 680 g / m2 |
Tkanina namiotowa używana do pokrycia ciężarówki
PCV Tplandeka
1. Używane do ciężarówek, pokrowców, produktów nadmuchiwanych, ciężkich pokrowców na ciężarówki;
2. Cechy: wyjątkowa wytrzymałość na rozdarcie i wytrzymałość na rozciąganie;
KARTA DANYCH
FTLTP001 | |||
Przedmiot | Jednostka | Test referencyjny | Dane |
Podstawowa tkanina | Denier | DIN6000 | 1000*1000 |
Gwinty/cal² | DIN53853 | 20*20 | |
Waga całkowita | g/m² | DIN53352 | 680 |
oz | 20 uncji | ||
Film | PCV | ||
Wytrzymałość na rozciąganie | L(N/5cm) | DIN53354 | >2300 |
Szer.(N/5cm) | >2000 | ||
Siła rozrywająca | L(N/5cm) | DIN53363 | 300 |
Szer.(N/5cm) | 300 | ||
Siła peelingu | N/5cm | DIN53357 | 80 |
Odporność na temperaturę | ℃ | DIN53372 | ?2070 |
Szerokość | M | 1,02~5.10 | |
Certyfikat FR | B1,M2,DIN75200,NFPA701 | ||
Napięcie zwilżania | ≥34 Dani(Możliwość drukowania) |
Osoba kontaktowa: Mr. Luis
Faks: 86-573-87985957