|
Szczegóły Produktu:
|
| Waga: | 320gsm | Materiał: | 100% poliestru |
|---|---|---|---|
| Styl: | Kolorowy | Funkcja: | Wodoodporny, Trudnopalny, Odporny na rozdarcie, Antystatyczny, Odporny na kurczenie |
| Szerokość: | 1,02-3,2 m | Rodzaj: | Plandeka, tkanina powlekana PCV, powlekana |
| Rodzaj dostawy: | Produkcja na zamówienie | Aplikacja: | Torba |
| Liczba przędzy: | 200D * 300D | Gęstość: | 18*12 |
| Podkreślić: | Pokrowiec na namiot z PVC o gramaturze 320 g / m2,pokrowiec na namiot z PCV antybakteryjny,pokrowiec na namiot zewnętrzny 200DX300D |
||
320gsm 500 * 500 9 * 9 Pokrowiec na namiot z PCV
KARTA DANYCH
| FTLTP001 | |||
| Przedmiot | Jednostka | Test referencyjny | Dane |
| Podstawowa tkanina | Denier | DIN60001 | 500*500 |
| Gwinty/cal² | DIN53853 | 9*9 | |
| Waga całkowita | g/m² | DIN53352 | 320 |
| oz | |||
| Film | PCV | ||
| Wytrzymałość na rozciąganie | L(N/5cm) | DIN53354 | 680 |
| Szer.(N/5cm) | 680 | ||
| Siła rozrywająca | L(N/5cm) | DIN53363 | 280 |
| Szer.(N/5cm) | 270 | ||
| Siła peelingu | N/5cm | DIN53357 | 40 |
| Odporność na temperaturę | ℃ | DIN53372 | ?3070 |
| Szerokość | M | 1,023.20 | |
| Certyfikat FR | B1,M2,DIN75200,NFPA701 | ||
| Napięcie zwilżania | ≥34 Dani(Możliwość drukowania) | ||
Aplikacja:
> Regularna plandeka
> Wytrzymała osłona ciężarówki
> Pokrycie basenu
> Pokrycie placu budowy
> Osłona redukcji szumów
> Osłona przemysłowa
> Dostępne wymagania klientów
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Luis
Faks: 86-573-87985957