Szczegóły Produktu:
|
Waga: | 510gsm | Materiał: | 100% poliestru |
---|---|---|---|
Styl: | Kolorowy | Funkcja: | Wodoodporny, Trudnopalny, Odporny na rozdarcie, Antystatyczny, Odporny na kurczenie |
Szerokość: | 1,02 m-3,2 m | Rodzaj: | Plandeka, tkanina powlekana PCV, powlekana |
Liczba przędzy: | 1000*1000 | Gęstość: | 18*18 |
High Light: | Plandeka powlekana PVC,plandeka powlekana PVC,tkanina z plandeki poliestrowej |
Chiny Fabryka plandek PCV z ceną producenta
PCV Tplandeka
1. osłona placu budowy, osłona przed deszczem i słońcem, produkty nadmuchiwane i dach budynku.etc;
2. Cechy: technologia laminowania lub powlekania nożem, obróbka anty ultrafioletowa, dostępne wszystkie kolory.
KARTA DANYCH
FTLTP001 | |||
Przedmiot | Jednostka | Test referencyjny | Dane |
Podstawowa tkanina | Denier | DIN6000 | 1000*1000 |
Gwinty/cal² | DIN53853 | 18*18 | |
Waga całkowita | g/m² | DIN53352 | 510 |
oz | 15 uncji | ||
Film | PCV | ||
Wytrzymałość na rozciąganie | L(N/5cm) | DIN53354 | >2300 |
Szer.(N/5cm) | >2000 | ||
Siła rozrywająca | L(N/5cm) | DIN53363 | 300 |
Szer.(N/5cm) | 300 | ||
Siła peelingu | N/5cm | DIN53357 | 80 |
Odporność na temperaturę | ℃ | DIN53372 | ?2070 |
Szerokość | M | 1,02~5.10 | |
Certyfikat FR | B1,M2,DIN75200,NFPA701 | ||
Napięcie zwilżania | ≥34 Dani(Możliwość drukowania) |
Osoba kontaktowa: Mr. Luis
Faks: 86-573-87985957