Szczegóły Produktu:
|
Waga: | 360gsm | Materiał: | 100% poliestru |
---|---|---|---|
Styl: | Kolorowy | Funkcja: | Wodoodporny, Trudnopalny, Odporny na rozdarcie, Antystatyczny, Odporny na kurczenie |
Szerokość: | 1,02 m-3,2 m | Rodzaj: | Plandeka, tkanina powlekana PCV, powlekana |
Liczba przędzy: | 300*500 | Gęstość: | 18*12 |
Podkreślić: | Odporna na starzenie wodoodporna plandeka z PVC,odporna na słońce wodoodporna plandeka z PVC,wodoodporna plandeka z PVC |
360GSM 3000*500 18*12 Odporna na starzenie plandeka PCV
PCV Tplandeka
1. Plandeka PCV używana do namiotu, markizy, ciężarówki, pokrowców i tak dalej.
2. Cechy: duża wytrzymałość, ognioodporność, odporność na starzenie, dobra miękkość, jasny kolor, wysoka trwałość kolorów, długa żywotność i tak dalej.
cechy produktu
1. Odporny na rozdarcie
2. Wodoodporny
3. Odporny na pleśń, przeciwstarzeniowy
4. Bloker UV / stabilizacja (opcjonalnie)
Przewaga produktu
1. 100% wodoodporny i obie strony
2. Wszystkie dostępne kolory i drukowanie
3. Tkanina podstawowa ma dużą wytrzymałość
KARTA DANYCH
FTLTP001 | |||
Przedmiot | Jednostka | Test referencyjny | Dane |
Podstawowa tkanina | Denier | DIN60001 | 300*500 |
Gwinty/cal² | DIN53853 | 18*12 | |
Waga całkowita | g/m² | DIN53352 | 360 |
oz | |||
Film | PCV | ||
Wytrzymałość na rozciąganie | L(N/5cm) | DIN53354 | >680 |
Szer.(N/5cm) | >650 | ||
Siła rozrywająca | L(N/5cm) | DIN53363 | 200 |
Szer.(N/5cm) | 200 | ||
Siła peelingu | N/5cm | DIN53357 | 40 |
Odporność na temperaturę | ℃ | DIN53372 | ?2070 |
Szerokość | M | 1,023.20 | |
Certyfikat FR | B1,M2,DIN75200,NFPA701 | ||
Napięcie zwilżania | ≥34 Dani(Możliwość drukowania) |
> Regularna plandekaAplikacja:
> Wytrzymała osłona ciężarówki
> Pokrycie basenu
> Pokrycie placu budowy
> Osłona redukcji szumów
> Osłona przemysłowa
> Dostępne wymagania klientów
Osoba kontaktowa: Mr. Luis
Faks: 86-573-87985957